価格は11/21 23:30、在庫は11/22 8:03(メーカ在庫は11/21 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
インサート形状[記号] | 逃げ角[記号](°) | 精度記号 | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 勝手[記号] | ブレーカ[記号] | 材質(コーティング) | 切刃長(mm) | 被削材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正四角形[S] | 3.96875 | 1.5 | 右[R] | 3330 | 鋳鉄 | ||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
正四角形[S] | 3.96875 | 1.5 | 右[R] | 3330 | 鋳鉄 | ||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
正四角形[S] | 3.96875 | 1.5 | 右[R] | S40T | ステンレス鋼/耐熱合金 | ||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] |