価格は11/21 23:30、在庫は11/21 22:33(メーカ在庫は11/21 16:05)時点の情報です
インサート形状[記号] | 頂角(°) | 逃げ角[記号](°) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 穴の有無 | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 被削材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 | |||||||||
0.03 | |||||||||
0.04 | |||||||||
0.04 | |||||||||
0.06 | |||||||||
0.06 | |||||||||
0.07 | |||||||||
0.07 | |||||||||
0.09 | |||||||||
0.09 | |||||||||
0.1 | |||||||||
0.1 | |||||||||
0.12 | |||||||||
0.12 | |||||||||
0.15 | |||||||||
0.15 | |||||||||
0.19 | |||||||||
0.19 | |||||||||
0.06 | |||||||||
0.07 | |||||||||
0.09 | |||||||||
0.1 | |||||||||
0.12 | |||||||||
0.15 | |||||||||
0.19 |