価格は11/21 23:30、在庫は11/21 22:33(メーカ在庫は11/21 16:05)時点の情報です
インサート形状[記号] | 頂角(°) | 逃げ角[記号](°) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 穴の有無 | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 被削材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 | |||||||||
0.07 | |||||||||
0.1 | |||||||||
0.1 | |||||||||
0.13 | |||||||||
0.13 | |||||||||
0.17 | |||||||||
0.17 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.23 | |||||||||
0.23 | |||||||||
0.26 | |||||||||
0.26 | |||||||||
0.33 | |||||||||
0.33 | |||||||||
0.39 | |||||||||
0.39 | |||||||||
0.13 | |||||||||
0.17 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.23 | |||||||||
0.26 |