価格は11/25 23:30、在庫は11/26 9:03(メーカ在庫は11/25 16:05)時点の情報です
1~17件
表示件数
インサート形状[記号] | 頂角(°) | 逃げ角[記号](°) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 穴の有無 | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 被削材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5(先端) | 右[R] | ||||||||
10(先端) | 右[R] | ||||||||
右[R] | |||||||||
5(先端) | 右[R] | ||||||||
10(先端) | 右[R] | ||||||||
右[R] | |||||||||
5(先端) | 右[R] | ||||||||
10(先端) | 右[R] | ||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] |