価格は11/23 23:20、在庫は11/22 16:03(メーカ在庫は11/22 16:05)時点の情報です
インサート形状[記号] | 頂角(°) | 逃げ角[記号](°) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 穴の有無 | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 被削材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | |||||||||
3210 | |||||||||
3225 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
3210 |