価格は11/23 23:20、在庫は11/22 16:03(メーカ在庫は11/22 16:05)時点の情報です
1~22件
表示件数
商品タイプ | クランプ力(N) | 材質(本体) | 全高(mm) | 全幅(mm) | 全径(mm) | 適合ボルト | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S45C | 0.029 | ||||||
S45C | 0.048 | ||||||
S45C | 0.045 | ||||||
S45C | 0.065 | ||||||
S45C | 0.067 | ||||||
S45C | 0.062 | ||||||
S45C | 0.092 | ||||||
S45C | 0.084 | ||||||
S45C | 0.135 | ||||||
S45C | 0.138 | ||||||
S45C | 0.13 | ||||||
S45C | 0.2 | ||||||
S45C | 0.189 | ||||||
S45C | 0.271 | ||||||
S45C | 0.277 | ||||||
S45C | 0.255 | ||||||
S45C | 0.24 | ||||||
S45C | 0.4 | ||||||
S45C | 0.385 | ||||||
S45C | 0.69 | ||||||
S45C | 0.022 | ||||||
M18 |