価格は11/20 23:30、在庫は11/21 22:33(メーカ在庫は11/21 16:05)時点の情報です
圧縮荷重(N) | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 容量(L) | 材質 |
---|---|---|---|---|
3.2 | ||||
6.5 | ||||
6.5 | ||||
7.2 | ||||
10.1 | ||||
11.2 | ||||
11.2 | ||||
11.2 | ||||
11.2 | ||||
10.7 | ||||
13.1 | ||||
12 | ||||
12.9 | ||||
11.7 | ||||
14.4 | ||||
12.2 | ||||
12.2 | ||||
13.6 | ||||
14.5 | ||||
14.6 | ||||
14.6 | ||||
14.1 | ||||
14.8 | ||||
14.1 | ||||
16 | ||||
15.5 | ||||
17 | ||||
17.6 | ||||
17.6 | ||||
17 |