価格は04/13 23:20、在庫は04/11 22:21(メーカ在庫は04/11 16:05)時点の情報です
1~10件
表示件数
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
U75-H2HT-R313 | |
U75-H2HT-R313U | |
U75-H3HT-R313 | |
U75-H3HT-R313U | |
U75-H4HT-R313 | |
U75-H4HT-R313U | |
U75-H4HT-R341C | |
U75-H5HT-R313 | |
U75-H5HT-R313U | |
U75-H5HT-R341C |
最大風量(m3/min) | 最大静圧(kPa) | 騒音値(dB) | 吐出口外径(mm) | 電源(V) | 出力(kW) | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.1(200V・50Hz)・9.4(200/220V・60Hz) | 2.10(200V・50Hz)・3.00(200/220V・60Hz) | 0.4 | ||||
8.1(200V・50Hz)・9.4(200/220V・60Hz) | 2.10(200V・50Hz)・3.00(200/220V・60Hz) | 0.4 | ||||
8.5(200V・50Hz)・5.9(10)(200/220V・60Hz) | 3.00(200V・50Hz)・4.30(200/220V・60Hz) | 0.4 | ||||
8.5(200V・50Hz)・5.9(10)(200/220V・60Hz) | 3.00(200V・50Hz)・4.30(200/220V・60Hz) | 0.4 | ||||
8.5(200V・50Hz)・8.5(10)(200/220V・60Hz) | 4.00(200V・50Hz)・5.70(200/220V・60Hz) | 1.0 | ||||
8.5(200V・50Hz)・8.5(10)(200/220V・60Hz) | 4.00(200V・50Hz)・5.70(200/220V・60Hz) | 1.0 | ||||
1.0 | ||||||
8.7(200V・50Hz)・5.9(10.5)(200/220V・60Hz) | 4.90(200V・50Hz)・7.10(200/220V・60Hz) | 1.0 | ||||
8.7(200V・50Hz)・5.9(10.5)(200/220V・60Hz) | 4.90(200V・50Hz)・7.10(200/220V・60Hz) | 1.0 | ||||
1.0 |