価格は04/09 23:30、在庫は04/09 22:43(メーカ在庫は04/09 16:05)時点の情報です
1~16件
表示件数
電源(V) | 消費電力(W) | 光源 | 推奨映像解像度 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
AC100 50/60Hz(100V配線ダクト用) | 125 | レーザーダイオード(最大出力:30W×1個、波長448~462nm) | 1280×800(16:10) | 3 |
AC100 50/60Hz(100V配線ダクト用) | 125 | レーザーダイオード(最大出力:30W×1個、波長448~462nm) | 1280×800(16:10) | 3 |
AC100 50/60Hz(電源コード付/3Pプラグ・2m) | 125 | レーザーダイオード(最大出力:30W×1個、波長448~462nm) | 1280×800(16:10) | 3.3 |
AC100 50/60Hz(電源コード付/3Pプラグ・2m) | 125 | レーザーダイオード(最大出力:30W×1個、波長448~462nm) | 1280×800(16:10) | 3.3 |
AC100 50/60Hz(100V配線ダクト用) | 240 | レーザーダイオード(最大出力 36W×2個、波長452~458nm) | 1024×768(4:3) | 4.8 |
AC100 50/60Hz(100V配線ダクト用) | 240 | レーザーダイオード(最大出力 36W×2個、波長452~458nm) | 1024×768(4:3) | 4.8 |
AC100~242 50/60Hz | 240 | レーザーダイオード(最大出力 36W×2個、波長452~458nm) | 1024×768(4:3) | 4.6 |
AC100~242 50/60Hz | 240 | レーザーダイオード(最大出力 36W×2個、波長452~458nm) | 1024×768(4:3) | 4.6 |
1.7 | ||||
1.7 | ||||
0.8 | ||||
0.8 | ||||
1.3 | ||||
1.3 | ||||
1.7 | ||||
1.7 |