価格は11/20 23:30、在庫は11/21 20:02(メーカ在庫は11/21 16:05)時点の情報です
1~12件
表示件数
すぐに購入しない商品はチェックして各カートに入れるボタンを 押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
EX-H-DRL 10 | |
EX-H-DRL 11 | |
EX-H-DRL 12 | |
EX-H-DRL 2 | |
EX-H-DRL 3 | |
EX-H-DRL 4 | |
EX-H-DRL 5 | |
EX-H-DRL 6 | |
EX-H-DRL 7 | |
EX-H-DRL 8 | |
EX-H-DRL 9 | |
EX-H-DRL SET |
刃径(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径(mm) | ドリル直径の許容差 | 被削材 | 先端角(°) | L/D | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 | 100 | 10 | 118 | 超硬合金 | ||||
11 | 55 | 110 | 12 | 118 | 超硬合金 | ||||
12 | 60 | 110 | 12 | 118 | 超硬合金 | ||||
2 | 10 | 30 | 2 | 118 | 超硬合金 | ||||
3 | 15 | 40 | 3 | 118 | 超硬合金 | ||||
4 | 20 | 45 | 4 | 118 | 超硬合金 | ||||
5 | 25 | 50 | 5 | 118 | 超硬合金 | ||||
6 | 30 | 60 | 6 | 118 | 超硬合金 | ||||
7 | 35 | 80 | 8 | 118 | 超硬合金 | ||||
8 | 40 | 80 | 8 | 118 | 超硬合金 | ||||
9 | 45 | 100 | 10 | 118 | 超硬合金 | ||||
超硬合金 |