価格は11/25 23:30、在庫は11/25 22:38(メーカ在庫は11/25 16:05)時点の情報です
すぐに購入しない商品はチェックして各カートに入れるボタンを 押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
1130 0.4 | |
1130 0.5 | |
1130 0.6 | |
1130 0.7 | |
1130 0.8 | |
1130 0.9 | |
1130 1.0 | |
1130 1.1 | |
1130 1.2 | |
1130 1.3 | |
1130 1.4 | |
1130 1.5 | |
1130 1.6 | |
1130 1.7 | |
1130 1.8 | |
1130 1.9 | |
1130 10.0 | |
1130 10.5 | |
1130 11.0 | |
1130 11.5 | |
1130 12.0 | |
1130 12.5 | |
1130 13.0 | |
1130 13.5 | |
1130 14.0 | |
1130 2.0 | |
1130 2.1 | |
1130 2.2 | |
1130 2.3 | |
1130 2.4 |
刃径(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径(mm) | ドリル直径の許容差 | 被削材 | 先端角(°) | L/D | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 | |||||||||
118 |