価格は11/21 23:30、在庫は11/22 15:03(メーカ在庫は11/22 15:05)時点の情報です
すぐに購入しない商品はチェックして各カートに入れるボタンを 押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
1126 1.0 | |
1126 1.1 | |
1126 1.2 | |
1126 1.3 | |
1126 1.4 | |
1126 1.5 | |
1126 1.6 | |
1126 1.7 | |
1126 1.8 | |
1126 1.9 | |
1126 10.0 | |
1126 10.5 | |
1126 11.0 | |
1126 11.5 | |
1126 12.0 | |
1126 12.5 | |
1126 13.0 | |
1126 13.5 | |
1126 14.0 | |
1126 2.0 | |
1126 2.1 | |
1126 2.2 | |
1126 2.3 | |
1126 2.4 | |
1126 2.5 | |
1126 2.6 | |
1126 2.7 | |
1126 2.8 | |
1126 2.9 | |
1126 3.0 |
刃径(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径(mm) | ドリル直径の許容差 | 被削材 | 先端角(°) | L/D | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | |||||||||
36 | |||||||||
38 | |||||||||
38 | |||||||||
40 | |||||||||
40 | |||||||||
43 | |||||||||
43 | |||||||||
46 | |||||||||
46 | |||||||||
133 | |||||||||
133 | |||||||||
142 | |||||||||
142 | |||||||||
151 | |||||||||
151 | |||||||||
151 | |||||||||
160 | |||||||||
160 | |||||||||
49 | |||||||||
49 | |||||||||
53 | |||||||||
53 | |||||||||
57 | |||||||||
57 | |||||||||
57 | |||||||||
61 | |||||||||
61 | |||||||||
61 | |||||||||
61 |