価格は11/21 23:30、在庫は11/21 22:33(メーカ在庫は11/21 16:05)時点の情報です
1~17件
表示件数
種類 | バッテリー電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 充電時間(分) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
12 | 1.9 | 約15(急速充電時) | 0.56 | |
7.2 | 1.9 | 約15(急速充電時) | 0.34 | |
9.6 | 1.9 | 約15(急速充電時) | 0.44 | |
12 | 2.8 | 約22(急速充電時) | 0.71 | |
24 | 2.8 | 約30(急速充電時) | 1.35 | |
2.4 | 2.8 | 約45(EZ9221フル充電時) | 0.15 | |
15.6 | 2.8 | 約30(急速充電時) | 0.92 | |
3.6 | 1.5 | 約15(実用充電時) | 0.07 | |
7.2 | 1.5 | 約35(実用充電時) | 0.18 | |
35(実用充電時)/55(フル充電時) | ||||
2 | ||||
21.6 | 4 | |||
14.4 | 4.2 | 約38(実用充電時) | 0.57 | |
約24(実用充電時) | ||||
18 | 4.2 | 約48(実用充電時) | 0.7 | |
約42(実用充電時) | ||||
約30(実用充電時) |