価格は12/27 23:30、在庫は12/27 16:03(メーカ在庫は12/27 16:05)時点の情報です
1~8件
表示件数
すぐに購入しない商品はチェックして各カートに入れるボタンを 押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
EZ74A3LJ2F-B | |
EZ74A3LJ2F-R | |
EZ74A3LJ2G-B | |
EZ74A3LJ2G-R | |
EZ74A3PN2G-B | |
EZ74A3PN2G-R | |
EZ74A3X-B | |
EZ74A3X-R |
定格電圧(V) | 回転数(min-1) | 最大トルク(N・m) | チャック方式 | 能力(mm) |
---|---|---|---|---|
70~1450(高速)/30~430(低速) | 10(弾性体締付・高速)/28(弾性体締付・低速)/40(剛性体締付・低速) | キイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) | ||
70~1450(高速)/30~430(低速) | 10(弾性体締付・高速)/28(弾性体締付・低速)/40(剛性体締付・低速) | キイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) | ||
70~1800(高速)/30~530(低速) | 12(弾性体締付・高速)/32(弾性体締付・低速)/50(剛性体締付・低速) | キイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) | ||
70~1800(高速)/30~530(低速) | 12(弾性体締付・高速)/32(弾性体締付・低速)/50(剛性体締付・低速) | キイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) | ||
70~1800(高速)/30~530(低速) | 12(弾性体締付・高速)/32(弾性体締付・低速)/50(剛性体締付・低速) | キイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) | ||
70~1800(高速)/30~530(低速) | 12(弾性体締付・高速)/32(弾性体締付・低速)/50(剛性体締付・低速) | キイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) | ||
キイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) | ||||
キイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) |