価格は11/21 23:30、在庫は11/22 10:03(メーカ在庫は11/22 10:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
商品タイプ | 最大切込み量(mm) | 刃径(mm) | 全長(mm) | 接続径(mm) | 刃数(枚) | 勝手 | 加工用途 | 適用インサート | 被削材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.7(ワーク側)・12(機械側) | |||||||||
12(ワーク側)・12(機械側) | |||||||||
10(ワーク側)・10(機械側) | |||||||||
10(ワーク側)・10(機械側) | |||||||||
9.7(ワーク側)・10(機械側) | |||||||||
9.7(ワーク側)・10(機械側) | |||||||||
9.7(ワーク側)・10(機械側) | |||||||||
9.7(ワーク側)・10(機械側) | |||||||||
11.7(ワーク側)・16(機械側) | |||||||||
16(ワーク側)・16(機械側) | |||||||||
12(ワーク側)・12(機械側) | |||||||||
12(ワーク側)・12(機械側) | |||||||||
11.7(ワーク側)・12(機械側) | |||||||||
11.7(ワーク側)・12(機械側) | |||||||||
11.7(ワーク側)・12(機械側) | |||||||||
11.7(ワーク側)・12(機械側) | |||||||||
15.5(ワーク側)・20(機械側) | |||||||||
20(ワーク側)・20(機械側) | |||||||||
16(ワーク側)・16(機械側) | |||||||||
16(ワーク側)・16(機械側) | |||||||||
15.5(ワーク側)・16(機械側) | |||||||||
15.5(ワーク側)・16(機械側) | |||||||||
15.5(ワーク側)・16(機械側) | |||||||||
15.5(ワーク側)・16(機械側) | |||||||||
19.5(ワーク側)・25(機械側) | |||||||||
25(ワーク側)・25(機械側) | |||||||||
20(ワーク側)・20(機械側) | |||||||||
20(ワーク側)・20(機械側) | |||||||||
19.5(ワーク側)・20(機械側) | |||||||||
19.5(ワーク側)・20(機械側) |