価格は02/16 23:20、在庫は02/14 22:35(メーカ在庫は02/14 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
インサート形状[記号] | 頂角(°) | 逃げ角[記号](°) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 穴の有無 | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 被削材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 4.76 | 0.1 | なし[N] | FJ | |||||
35 | 4.76 | 0.1 | なし[N] | FJ | |||||
0.1 | |||||||||
0.1 | |||||||||
0.1 | |||||||||
0.1 | |||||||||
35 | 4.76 | 0.2 | なし[N] | FJ | |||||
35 | 4.76 | 0.2 | なし[N] | FJ | |||||
0.2 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.2 | |||||||||
35 | 4.76 | 0.2 | 左[L] | L-F | |||||
35 | 4.76 | 0.2 | 左[L] | L-F | |||||
35 | 4.76 | 0.2 | 左[L] | L-F | |||||
35 | 4.76 | 0.2 | 左[L] | L-F | |||||
35 | 4.76 | 0.2 | 右[R] | R-F | |||||
35 | 4.76 | 0.2 | 右[R] | R-F | |||||
35 | 4.76 | 0.2 | 右[R] | R-F | |||||
35 | 4.76 | 0.2 | 右[R] | R-F | |||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 | |||||||||
0.4 |