価格は11/21 23:30、在庫は11/22 16:03(メーカ在庫は11/22 16:05)時点の情報です
1~20件
表示件数
すぐに購入しない商品はチェックして各カートに入れるボタンを 押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
SC16M08S100S | |
SC16M08S100SW | |
SC16M08S200L | |
SC16M08S200LW | |
SC16M08S22-HSK63A | |
SC20M10S120S | |
SC20M10S120SW | |
SC20M10S220L | |
SC20M10S220LW | |
SC20M10S24-HSK63A | |
SC25M12S125S | |
SC25M12S125SW | |
SC25M12S245L | |
SC25M12S245LW | |
SC25M12S27-HSK63A | |
SC32M16S140S | |
SC32M16S140SW | |
SC32M16S28-HSK63A | |
SC32M16S280L | |
SC32M16S280LW |
刃径(mm) | 最大切込み量(mm) | 機能長(mm) | シャンク径(mm) | 切込み角(°) | すくい角(°) | 勝手[記号] | 刃数(枚) | 適用インサート | 接続径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | |||||||||
100 | |||||||||
200 | |||||||||
200 | |||||||||
8.5(ワーク側)・63(機械側) | |||||||||
120 | |||||||||
120 | |||||||||
220 | |||||||||
220 | |||||||||
10.5(ワーク側)・63(機械側) | |||||||||
125 | |||||||||
125 | |||||||||
245 | |||||||||
245 | |||||||||
12.5(ワーク側)・63(機械側) | |||||||||
140 | |||||||||
140 | |||||||||
17(ワーク側)・63(機械側) | |||||||||
280 | |||||||||
280 |