価格は04/20 23:20、在庫は04/18 10:03(メーカ在庫は04/18 16:05)時点の情報です
1~8件
表示件数
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
MWS 0780LB VP15TF | |
MWS 0780MB VP15TF | |
MWS 0780X10DB VP15TF | |
MWS 0780X15DB VP15TF | |
MWS 0780X20DB VP15TF | |
MWS 0780X25DB VP15TF | |
MWS 0780X30DB VP15TF | |
MWS 0780X8DB VP15TF |
刃径(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径(mm) | ドリル直径の許容差 | 被削材 | 先端角(°) | L/D | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.022~0 | |||||||||
-0.022~0 | |||||||||
-0.055~-0.033 | |||||||||
-0.055~-0.033 | |||||||||
-0.055~-0.033 | |||||||||
-0.055~-0.033 | |||||||||
-0.055~-0.033 | |||||||||
-0.022~0 |