価格は11/21 23:30、在庫は11/21 22:33(メーカ在庫は11/21 16:05)時点の情報です
1~23件
表示件数
商品タイプ | 測定範囲(mm) | 指示精度(μm) | 検出方式 | 電源電圧(V) | 電流(mA) | 最大応答速度(m/min) | 使用/保存温度範囲(℃) | 使用/保存湿度範囲(%RH) | 保護等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.25 | |||||||||
5.5 | |||||||||
5.75 | |||||||||
6 | |||||||||
6.25 | |||||||||
6.5 | |||||||||
6.75 | |||||||||
7 | |||||||||
7.25 | |||||||||
7.5 | |||||||||
7.75 | |||||||||
8 | |||||||||
8.25 | |||||||||
8.75 | |||||||||
9.25 | |||||||||
9.75 | |||||||||
10.25 | |||||||||
11.25 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14.25 | |||||||||
15.25 | |||||||||
16 |