価格は11/24 23:20、在庫は11/25 22:38(メーカ在庫は11/25 16:05)時点の情報です
1~17件
表示件数
形状 | 粒度(#) | 最大回転数(min-1) | 先端径・外径(mm) | 軸径(mm) |
---|---|---|---|---|
80 | 30000 | Φ4 | Φ3 | |
120 | 30000 | Φ4 | Φ3 | |
80 | 30000 | Φ6 | Φ3 | |
120 | 30000 | Φ6 | Φ3 | |
80 | 24000 | Φ8 | Φ3 | |
120 | 24000 | Φ8 | Φ3 | |
80 | 20000 | Φ10 | Φ3 | |
120 | 20000 | Φ10 | Φ3 | |
15000 | ||||
15000 | ||||
15000 | ||||
15000 |