価格は12/03 23:30、在庫は12/03 15:03(メーカ在庫は12/03 16:05)時点の情報です
1~18件
表示件数
商品タイプ | 開き(mm) | 締圧力(kN) | フトコロ(mm) | 全長(mm) |
---|---|---|---|---|
102(最大) | 60 | 201 | ||
126(最大) | 65 | 236 | ||
151(最大) | 75 | 273 | ||
200(最大) | 97 | 340 | ||
28.5(最大) | ||||
250(最大) | 110 | 415 | ||
301(最大) | 130 | 490 | ||
40(最大) | ||||
52(最大) | 34 | 113 | ||
77(最大) | 46 | 157.5 | ||
102(最大) | ||||
126(最大) | ||||
151(最大) | ||||
200(最大) | ||||
250(最大) | ||||
301(最大) | ||||
52(最大) | ||||
77(最大) |