価格は02/21 23:30、在庫は02/21 15:03(メーカ在庫は02/21 16:05)時点の情報です
1~21件
表示件数
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
EPS-215B | |
EPS-230B | |
EPS-D2100B | |
EPS-D2100B-2 | |
EPS-GW230A | |
EPS-GWB230A | |
EPS-P2100C | |
EPS-P2100C-2 | |
EPS-PZ2100A-10 | |
EPS-PZ2100A-2 | |
EPS-PZ2100A-4 | |
EPS-PZ2100A-6 | |
EPS-PZ2100A-8 | |
EPS-RW230A | |
EPS-RW250A | |
EPS-RW275A | |
EPS-W215B | |
EPS-D2100A | |
EPS-D2100A-2 | |
EPS-P2100B | |
EPS-P2100B-2 |
種類 | 呼び寸法(mm) | 電圧(V) | 電流(A) | 高さ(mm) | 磁極間隔(mm) | 適用機種 | 電装品 | 環境志向 | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC20~90[出力] | 15[出力] | 4.7 | |||||||
DC20~90[出力] | 30[出力] | 18.3 | |||||||
約7 | |||||||||
約7 | |||||||||
DC40~180[出力] | 30[出力] | 7 | |||||||
DC40~180[出力] | 30[出力] | 9 | |||||||
約7 | |||||||||
約7 | |||||||||
DC90×10回切替[出力] | パルス100(切替1回当り)[出力] | 925 | 80 | ||||||
DC90×2回切替[出力] | パルス100(切替1回当り)[出力] | 450 | 15 | ||||||
DC90×4回切替[出力] | パルス100(切替1回当り)[出力] | 750 | 35 | ||||||
DC90×6回切替[出力] | パルス100(切替1回当り)[出力] | 750 | 40 | ||||||
DC90×8回切替[出力] | パルス100(切替1回当り)[出力] | 850 | 50 | ||||||
DC180(16段階)[出力] | 30[出力] | 480 | 約15 | ||||||
DC180(16段階)[出力] | 50[出力] | 725 | 約35 | ||||||
DC180(16段階)[出力] | 75[出力] | 725 | 約35 | ||||||
DC40~180[出力] | 15[出力] | 4.7 | |||||||
7.5 | |||||||||
8 | |||||||||
7.5 | |||||||||
7.6 |