価格は11/24 23:20、在庫は11/25 12:03(メーカ在庫は11/25 11:05)時点の情報です
1~11件
表示件数
すぐに購入しない商品はチェックして各カートに入れるボタンを 押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
SH0416-100 | |
SH0516-100 | |
SH0616-100 | |
SH0716-100 | |
SH0820-120 | |
SH1020-120 | |
SH1225-150 | |
SH1632-180 | |
SH2032-180 | |
SHL-4 | |
SHL-5 |
最小加工径(mm) | シャンク径(mm) | シャンク長さ(mm) | インサート形状 | 切込み角(°) | クランプ方式 | 勝手[記号] | 加工用途 | シャンク材質 | インサート逃げ角(°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | なし[N] | ||||||||
16 | なし[N] | ||||||||
16 | なし[N] | ||||||||
16 | なし[N] | ||||||||
20 | なし[N] | ||||||||
20 | なし[N] | ||||||||
25 | なし[N] | ||||||||
32 | なし[N] | ||||||||
32 | なし[N] | ||||||||
左[L] | |||||||||
左[L] |