価格は02/21 23:30、在庫は02/21 15:03(メーカ在庫は02/21 16:05)時点の情報です
1~15件
表示件数
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
SPMR090304N-FK T1000A | |
SPMR090304N-FK T1500A | |
SPMR090304N-FK T1500Z | |
SPMR090308N-FK T1000A | |
SPMR090308N-FK T1500A | |
SPMR090308N-FK T1500Z | |
SPMR090308N-FK T2500Z | |
SPMR120304N-FK T1000A | |
SPMR120304N-FK T1500A | |
SPMR120304N-FK T1500Z | |
SPMR120308N-FK T1000A | |
SPMR120308N-FK T1500A | |
SPMR120308N-FK T1500Z | |
SPMR090308N-FK T3000Z | |
SPMR120308N-FK T2000Z |
インサート形状[記号] | 頂角(°) | 逃げ角[記号](°) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 穴の有無 | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 被削材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正方形[S] | 90 | 11[P] | 3.18[03] | 0.4[04] | なし | なし[N] | FK | ||
正方形[S] | 90 | 11[P] | 3.18[03] | 0.4[04] | なし | なし[N] | FK | ||
正方形[S] | 90 | 11[P] | 3.18[03] | 0.4[04] | なし | なし[N] | FK | ||
正方形[S] | 90 | 11[P] | 3.18[03] | 0.8[08] | なし | なし[N] | FK | ||
正方形[S] | 90 | 11[P] | 3.18[03] | 0.8[08] | なし | なし[N] | FK | ||
正方形[S] | 90 | 11[P] | 3.18[03] | 0.8[08] | なし | なし[N] | FK | ||
正方形[S] | 90 | 11[P] | 3.18[03] | 0.8[08] | なし | なし[N] | FK | ||
正方形[S] | 90 | 11[P] | 3.18[03] | 0.4[04] | なし | なし[N] | FK | ||
正方形[S] | 90 | 11[P] | 3.18[03] | 0.4[04] | なし | なし[N] | FK | ||
正方形[S] | 90 | 11[P] | 3.18[03] | 0.4[04] | なし | なし[N] | FK | ||
正方形[S] | 90 | 11[P] | 3.18[03] | 0.8[08] | なし | なし[N] | FK | ||
正方形[S] | 90 | 11[P] | 3.18[03] | 0.8[08] | なし | なし[N] | FK | ||
正方形[S] | 90 | 11[P] | 3.18[03] | 0.8[08] | なし | なし[N] | FK | ||
正方形[S] | 90 | 11[P] | 3.18[03] | 0.8[08] | なし | なし[N] | FK | ||
3.18 |