価格は11/25 23:30、在庫は11/26 10:03(メーカ在庫は11/26 10:05)時点の情報です
1~27件
表示件数
材種 | インサート形状[記号] | 逃げ角[記号](°) | 等級記号 | 被削材 | 切刃長[記号](mm) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 勝手[記号] | ブレーカ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN2000 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.5[16] | 4.76[04] | 0.1[01] | なし | ||
BN2000 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.4[16] | 4.76[04] | 0.2[02] | なし | ||
BN1000 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BN2000 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BN350 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BN500 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BN700 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BN7000 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BNX10 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BNX20 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BN1000 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BN2000 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BN350 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BN500 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BN700 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BN7000 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BNX10 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BNX20 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BN2000 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 1.2[12] | なし | ||
BN500 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 1.2[12] | なし | ||
BN700 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 1.2[12] | なし | ||
BN7000 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 1.2[12] | なし | ||
BNX20 | 正三角形[T] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 1.2[12] | なし | ||
2.5 | |||||||||
2.4 | |||||||||
2.3 | |||||||||
2.0 |