価格は11/21 23:30、在庫は11/22 7:03(メーカ在庫は11/21 16:05)時点の情報です
1~23件
表示件数
材種 | インサート形状[記号] | 逃げ角[記号](°) | 等級記号 | 被削材 | 切刃長[記号](mm) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 勝手[記号] | ブレーカ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN1000 | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.5[15] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BN2000 | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.5[15] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BN350 | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.5[15] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BN700 | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.5[15] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BN7000 | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.5[15] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BN7115(スミボロン) | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.5[15] | 4.76[04] | 0.4 | なし[N] | ||
BN7125(スミボロン) | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.5[15] | 4.76[04] | 0.4 | なし[N] | ||
BN7500 | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.5[15] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BNX20 | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.5[15] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
BN1000 | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.1[15] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BN2000 | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.1[15] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BN350 | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.1[15] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BN700 | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.1[15] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BN7000 | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.1[15] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BN7115(スミボロン) | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.1[15] | 4.76[04] | 0.8 | なし[N] | ||
BN7125(スミボロン) | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.1[15] | 4.76[04] | 0.8 | なし[N] | ||
BN7500 | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.1[15] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BNX20 | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.1[15] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
BN2000 | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.0[15] | 4.76[04] | 1.2[12] | なし | ||
BN7000 | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.0[15] | 4.76[04] | 1.2[12] | なし | ||
BN7125(スミボロン) | 菱形[D] | 0[N] | G | 2.0[15] | 4.76[04] | 1.2 | なし[N] | ||
2.5 | |||||||||
2.1 |