価格は11/21 23:30、在庫は11/21 22:33(メーカ在庫は11/21 16:05)時点の情報です
1~26件
表示件数
インサート形状[記号] | 逃げ角[記号](°) | 精度記号 | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 勝手[記号] | ブレーカ[記号] | 材質(コーティング) | 切刃長(mm) | 被削材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.18[03] | なし[N] | (ACK200) | 9.525 | 鋳鉄 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.18[03] | なし[N] | (ACK300) | 9.525 | 鋳鉄 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.18[03] | なし[N] | (ACP100) | 9.525 | 鋼 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.18[03] | なし[N] | (ACP200) | 9.525 | 鋼/ステンレス鋼 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.18[03] | なし[N] | (ACP300) | 9.525 | 鋼/ステンレス鋼 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.97[T3] | なし[N] | (ACK200) | 13.4 | 鋳鉄 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.97[T3] | なし[N] | (ACK300) | 13.4 | 鋳鉄 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.97[T3] | なし[N] | (ACP100) | 13.4 | 鋼 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.97[T3] | なし[N] | (ACP200) | 13.4 | 鋼/ステンレス鋼 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.97[T3] | なし[N] | (ACP300) | 13.4 | 鋼/ステンレス鋼 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.97[T3] | 右[R] | (ACK200) | 13.4 | 鋳鉄 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.97[T3] | 右[R] | (ACK300) | 13.4 | 鋳鉄 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.97[T3] | 右[R] | (ACM200) | 13.4 | ステンレス鋼/難削材 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.97[T3] | 右[R] | (ACM300) | 13.4 | ステンレス鋼/難削材 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.97[T3] | 右[R] | (ACP100) | 13.4 | 鋼 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.97[T3] | 右[R] | (ACP200) | 13.4 | 鋼/ステンレス鋼 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.97[T3] | 右[R] | (ACP300) | 13.4 | 鋼/ステンレス鋼 | ||
(ACU2500) | |||||||||
(XCK2000) | |||||||||
(XCU2500) |