価格は02/05 23:30、在庫は02/06 13:03(メーカ在庫は02/06 13:05)時点の情報です
1~10件
表示件数
すぐに購入しない商品はチェックして各カートに入れるボタンを 押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
SEMT13T3AGSR-FG ACK200 | |
SEMT13T3AGSR-FG ACK300 | |
SEMT13T3AGSR-FG ACM200 | |
SEMT13T3AGSR-FG ACM300 | |
SEMT13T3AGSR-FG ACP100 | |
SEMT13T3AGSR-FG ACP200 | |
SEMT13T3AGSR-FG ACP300 | |
SEMT13T3AGSR-FG ACU2500 | |
SEMT13T3AGSR-FG XCK2000 | |
SEMT13T3AGSR-FG XCU2500 |
インサート形状[記号] | 逃げ角[記号](°) | 精度記号 | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 勝手[記号] | ブレーカ[記号] | 材質(コーティング) | 切刃長(mm) | 被削材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.97[T3] | 右[R] | (ACK200) | 13.4 | 鋳鉄 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.97[T3] | 右[R] | (ACK300) | 13.4 | 鋳鉄 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.97[T3] | 右[R] | (ACM200) | 13.4 | ステンレス鋼/難削材 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.97[T3] | 右[R] | (ACM300) | 13.4 | ステンレス鋼/難削材 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.97[T3] | 右[R] | (ACP100) | 13.4 | 鋼 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.97[T3] | 右[R] | (ACP200) | 13.4 | 鋼/ステンレス鋼 | ||
正四角形[S] | 20[E]・30[G](さらい刃) | M | 3.97[T3] | 右[R] | (ACP300) | 13.4 | 鋼/ステンレス鋼 | ||
(ACU2500) | |||||||||
(XCK2000) | |||||||||
(XCU2500) |