価格は04/02 23:30、在庫は04/02 22:25(メーカ在庫は04/02 16:05)時点の情報です
1~10件
表示件数
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
A1825LIG-SET | |
A1850LIB-SET | |
GBA10.8V3S1 | |
GBA36V6.0AHS2 | |
PROCORE18V48S | |
PROCORE18V4S1 | |
PROCORE18V4S2 | |
PROCORE18V8S1 | |
PROCORE18V8S2 | |
A1860LIB-SET |
種類 | バッテリー電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 充電時間(分) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
1.05 | ||||
リチウムイオン電池 | 18 | 5 | 30(ターボ)/45(フル) | 0.62(バッテリー)/0.7(充電器) |
10.8 | 3 | 36(ターボ)/50(フル) | 0.22 | |
36 | 6 | |||
18 | 4/8 | |||
18 | 4 | |||
18 | 4 | 1.557 | ||
18 | 8 | 68(ターボ)/79(フル) | 0.955 | |
リチウムイオン電池 | 18 | 8 | 32(ターボ)/51(フル) | |
18 |