価格は11/21 23:30、在庫は11/21 22:33(メーカ在庫は11/21 16:05)時点の情報です
1~10件
表示件数
すぐに購入しない商品はチェックして各カートに入れるボタンを 押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
A1825LIG-SET | |
A1850LIB-SET | |
GBA10.8V3S1 | |
GBA36V6.0AHS2 | |
PROCORE18V48S | |
PROCORE18V4S1 | |
PROCORE18V4S2 | |
PROCORE18V8S1 | |
PROCORE18V8S2 | |
A1860LIB-SET |
種類 | バッテリー電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 充電時間(分) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
1.05 | ||||
18 | 5 | 約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電) | 0.62(バッテリー)/0.7(充電器) | |
10.8 | 3 | 約36(空→80%ターボ充電)/約50(空→フル充電) | 0.22 | |
36 | 6 | |||
18 | 4/8 | |||
18 | 4 | |||
18 | 4 | 1.557 | ||
18 | 8 | 約68(空→80%ターボ充電)/約79(空→フル充電) | 0.955 | |
18 | 8 | 約32(空→80%ターボ充電)・約51(空→フル充電) | ||
18 |