価格は11/21 23:30、在庫は11/22 16:03(メーカ在庫は11/22 16:05)時点の情報です
刃径(mm) | 最大切込み量(mm) | 機能長(mm) | シャンク径(mm) | 切込み角(°) | すくい角(°) | 勝手[記号] | 刃数(枚) | 適用インサート | 接続径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
8 | |||||||||
8 | |||||||||
8 | |||||||||
6 | |||||||||
10 | |||||||||
8 | |||||||||
12 | |||||||||
10 | |||||||||
10 | |||||||||
10 | |||||||||
16 | |||||||||
200 | 63.1 | 右[R] | 8(有効) | 40 | |||||
16 | |||||||||
16 | |||||||||
12 | |||||||||
12 | |||||||||
12 | |||||||||
12 | |||||||||
202 | 63 | 右[R] | 16(有効) | 40 | |||||
202 | 63 | 右[R] | 16(有効) | 40 | |||||
202 | 63.5 | 右[R] | 12(有効) | 40 | |||||
205.2 | 62.5348 | 右[R] | 16(有効) | 38.1 | |||||
205.2 | 63.7032 | 右[R] | 16(有効) | 38.1 | |||||
205.2 | 64.008 | 右[R] | 12(有効) | 38.1 | |||||
16 | |||||||||
16 | |||||||||
16 |