価格は11/24 23:20、在庫は11/25 13:03(メーカ在庫は11/25 13:05)時点の情報です
最大溝深さ(mm) | シャンク高(mm) | シャンク幅(mm) | 全長(mm) | 刃先距離(mm) | クランプ方式 | 勝手[記号] | 加工用途 | インサート形状 | 溝幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.2 | 左[L] | 2/2.2/2.4/2.5/3 | |||||||
10.2 | 左[L] | 3/3.5/4 | |||||||
20.2 | 左[L] | 3/3.5/4 | |||||||
10.2 | 左[L] | 4/5 | |||||||
20.2 | 左[L] | 4/5 | |||||||
25.2 | 左[L] | 4/5 | |||||||
10.2 | 左[L] | 5/6 | |||||||
25.2 | 右[R] | 5/6 | |||||||
40 | 10 | 10 | 120 | 左[L] | |||||
32 | 10 | 10 | 120 | 左[L] | |||||
40 | 10 | 10 | 120 | 左[L] | |||||
32 | 10 | 10 | 120 | 左[L] | |||||
10 | 10 | 10 | 120 | 左[L] | 2/2.2/2.4/2.5/3 | ||||
10 | 10 | 10 | 120 | 左[L] | 2.4/2.5/3 | ||||
48 | 12 | 12 | 85 | 左[L] | |||||
32 | 12 | 12 | 85 | 左[L] | |||||
48 | 12 | 12 | 85 | 左[L] | |||||
32 | 12 | 12 | 85 | 左[L] | |||||
12 | 12 | 12 | 85 | 左[L] | 2/2.2/2.4/2.5/3 | ||||
12 | 12 | 12 | 85 | 左[L] | 2.4/2.5/3 | ||||
48 | 12 | 12 | 120 | 左[L] | |||||
32 | 12 | 12 | 120 | 左[L] | |||||
48 | 12 | 12 | 120 | 左[L] | |||||
32 | 12 | 12 | 120 | 左[L] | |||||
12 | 12 | 12 | 120 | 左[L] | 2/2.2/2.4/2.5/3 | ||||
12 | 12 | 12 | 120 | 左[L] | 2.4/2.5/3 | ||||
12 | 12 | 12 | 120 | 左[L] | 3 | ||||
6 | 12 | 16 | 120 | 左[L] | 3/3.5/4 | ||||
6 | 12 | 16 | 120 | 左[L] | 4/5 | ||||
左[L] |