価格は11/24 23:20、在庫は11/25 16:03(メーカ在庫は11/25 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
刃径(mm) | 最大切込み量(mm) | 機能長(mm) | シャンク径(mm) | 切込み角(°) | すくい角(°) | 勝手[記号] | 刃数(枚) | 適用インサート | 接続径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | |||||||||
8 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
10 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
12 | |||||||||
12 | |||||||||
12 | |||||||||
15 | |||||||||
15 | |||||||||
15 | |||||||||
18 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
8 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
12 | |||||||||
15 | |||||||||
15 | |||||||||
15 | |||||||||
19 | |||||||||
19 |