価格は11/24 23:20、在庫は11/25 22:38(メーカ在庫は11/25 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
インサート形状[記号] | 頂角(°) | 逃げ角[記号](°) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 穴の有無 | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 被削材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] | |||||||||
なし[N] |