価格は11/22 23:30、在庫は11/22 16:03(メーカ在庫は11/22 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
インサート形状[記号] | 頂角(°) | 逃げ角[記号](°) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 穴の有無 | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 被削材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | |||||||||
0.1 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.1 | |||||||||
0.1 | |||||||||
0.15 | |||||||||
0.15 | |||||||||
0.15 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.3 | |||||||||
0.3 | |||||||||
0.1 | |||||||||
0.1 | |||||||||
0.15 | |||||||||
0.15 | |||||||||
0.15 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.2 | |||||||||
0.2 | |||||||||
7(主切刃) | 0.2(右勝手)・0.2(左勝手) | 右[R] | |||||||
0.3 | |||||||||
0.3 | |||||||||
0.3 | |||||||||
0.1 | |||||||||
0.1 |