価格は11/21 23:30、在庫は11/22 16:03(メーカ在庫は11/22 16:05)時点の情報です
インサート形状[記号] | 頂角(°) | 逃げ角[記号](°) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 穴の有無 | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 被削材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | |||||||||
0.8 | |||||||||
4.7625 | 0.8 | なし[N] | |||||||
0.8 | |||||||||
1.2 | |||||||||
4.7625 | 1.2 | なし[N] | |||||||
1.2 | |||||||||
1.2 | |||||||||
4.7625 | 1.2 | なし[N] | |||||||
4.7625 | 1.6 | なし[N] | |||||||
1.6 | |||||||||
1.2 |