価格は11/22 23:30、在庫は11/22 16:03(メーカ在庫は11/22 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
テーパ | 加工範囲(mm) | 機能長さ(mm) | 接続サイズ | 首下長(mm) |
---|---|---|---|---|
No.30 | ||||
No.30 | ||||
No.30 | ||||
No.30 | ||||
No.30 | ||||
No.30 | ||||
No.30 | ||||
No.30 | ||||
No.40 | ||||
No.40 | ||||
No.40 | ||||
No.40 | ||||
No.40 | ||||
No.40 | ||||
No.40 | ||||
No.40 | ||||
No.40 | ||||
No.40 | ||||
No.40 | ||||
No.40 | ||||
No.40 | ||||
No.40 | ||||
No.40 | ||||
No.40 | ||||
No.40 | ||||
No.40 | ||||
No.50 | ||||
No.50 | ||||
No.50 | ||||
No.50 |