価格は11/25 23:30、在庫は11/26 9:03(メーカ在庫は11/25 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
テーパ | 加工範囲(mm) | 機能長さ(mm) | 接続サイズ | 首下長(mm) |
---|---|---|---|---|
16 | ||||
16 | ||||
16 | ||||
16 | ||||
16 | ||||
22 | ||||
22 | ||||
22 | ||||
22 | ||||
22 | ||||
22 | ||||
22 | ||||
22 | ||||
22 | ||||
22 | ||||
22.225 | ||||
22.225 | ||||
22.225 | ||||
22.225 | ||||
22.225 | ||||
22.225 | ||||
22.225 | ||||
22.225 | ||||
22.225 | ||||
22.225 | ||||
25.4 | ||||
25.4 | ||||
25.4 | ||||
31.75 | ||||
31.75 |